スティクタイトバーナ(KB) BURNER
各種バーナ
吹込式専用の棒状炎バーナ用火口
特徴
■ 炉等に吹込式に使用するよう設計された棒状炎バーナ用火口で、ベンチュリーミキサー、HMミキサーと組み合わ ることにより燃焼
用途
■ 陶磁器焼成
■ 硝子溶解
■ 鉄鋼熱処理
仕様
KB200
| 商品番号 | 寸法表[mm] | ||
| A
(Rc) |
B | C
(φ) |
|
| KB200-1/2 | 1/2 | 36 | 36 |
| KB200-3/4 | 3/4 | 40 | 40 |
| KB200-1 | 1 | 50 | 50 |
| KB200-1 1/4 | 1 1/4 | 60 | 60 |
| KB200-1 1/2 | 1 1/2 | 68 | 68 |
| KB200-2 | 2 | 80 | 80 |
| KB200-3 | 3 | 112 | 112 |
カツラベンチュリー、カツラステクタイトバーナと組み合わせた場合(KVB200)
注(ノズル噴出能力による)
| 商品番号 | 天然ガスkW(kcal/h) | LPG(ガス圧力別kPa) kW(kcal/h) | ||||||
| 2kPa | 2.8 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| KVB200-1/2 | 1.6(1,400) | 1.2(1,000) | 2.2(1,900) | 3.3(2,800) | 4.0(3,400) | 4.5(3,900) | 5.1(4,400) | 5.6(4,800) |
| KVB200-3/4 | 2.9(2,500) | 1.6(1,400) | 3.0(2,600) | 4.4(3,800) | 5.3(4,600) | 6.2(5,300) | 6.9(5,900) | 7.6(6,500) |
| KVB200-1 | 4.7(4,000) | 2.7(2,300) | 5.1(4,400) | 7.2(6,200) | 8.8(7,600) | 10.2(8,800) | 11.4(9,800) | 12.4(10,700) |
| KVB200-1 1/4 | 8.1(7,000) | 5.6(4,800) | 10.6(9,100) | 15.1(13,000) | 18.5(15,900) | 21.3(18,300) | 23.8(20,500) | 26.0(22,400) |
| KVB200-1 1/2 | 10.7(9,200) | 9.7(8,300) | 18.1(15,600) | 25.7(22,100) | 31.5(27,100) | 36.4(31,300) | 40.7(35,000) | 44.5(38,300) |
| KVB200-2 | 17.1(14,700) | 12.0(10,300) | 22.7(19,500) | 32.2(27,700) | 39.4(33,900) | 45.3(39,000) | 50.8(43,700) | 55.6(47,800) |
| KVB200-3 | 25.6(22,000) | 17.6(15,100) | 33.3(28,600) | 47.1(40,500) | 57.7(49,600) | 66.5(57,200) | 74.5(64,100) | 81.5(70,100) |
