HMミキサー(HM) BURNER
各種バーナ
特殊加工と吹き消え防止板で安定した燃焼
用途
■ 空気ブロアーを利用し燃焼用空気を供給しガスと強制混合させ、燃焼性混合ガスを発生させる
仕様
| 商品番号 | 寸法表[mm] | ||||||
| A | B | C | D | E
(R) |
F
(Rc) |
G
(Rc) |
|
| HM-3/4 | 114 | 50 | 28 | 28 | 3/4 | 3/8 | 3/4 |
| HM-1 | 146 | 65 | 30 | 30 | 1 | 3/8 | 1 |
| HM-1 1/4 | 175 | 75 | 40 | 40 | 1 1/4 | 3/4 | 1 1/4 |
| HM-1 1/2 | 197 | 85 | 40 | 40 | 1 1/2 | 3/4 | 1 1/2 |
| HM-2 | 254 | 108 | 50 | 50 | 2 | 1 | 2 |
| HM-3 | 380 | 160 | 81 | 81 | 3 | 1 1/4 | 3 |
カツラステクタイトバーナと組み合わせた場合(天然ガス・LPガス)(HMB200)
| 商品番号 | 能力表(ガス圧力別kPa) kW(kcal/h) | |||||||
| 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | |
| HMB200-3/4 | 9.9(8,500) | 13.3(11,400) | 16.7(14,400) | 20.1(17,300) | 22.9(19,700) | 25.9(22,300) | 28.5(24,500) | 30.9(26,600) |
| HMB200-1 | 21.5(18,500) | 28.1(24,200) | 34.9(30,000) | 41.9(36,000) | 46.9(40,300) | 51.6(44,400) | 58.6(50,400) | 62.8(54,000) |
| HMB200-1 1/4 | 37.7(32,400) | 48.8(42,000) | 60(51,600) | 69.8(60,000) | 78.1(67,200) | 87.2(75,000) | 94.9(81,600) | 101(86,700) |
| HMB200-1 1/2 | 65.6(56,400) | 83.7(72,000) | 98.8(85,000) | 116(99,500) | 131(112,700) | 145(124,800) | 159(136,700) | 167(144,000) |
| HMB200-2 | 92.1(79,200) | 116(99,500) | 140(120,000) | 162(139,000) | 181(156,000) | 201(173,000) | 223(192,000) | 237(204,000) |
| HMB200-3 | 220(189,500) | 270(232,000) | 319(274,000) | 363(312,000) | 397(341,000) | 433(372,000) | 465(400,000) | 488(420,000) |
