パイプラインバーナBURNER
各種バーナ

特殊加工と吹き消え防止板で安定した燃焼
特徴
■ 鋼管(目的によってはステンレスパイプ)にメインホール、パイロットホールを特殊加工し、ノズル部に吹き消え防止板がセットされ、安定した燃焼が得られる
用途
■ 水切り乾燥
■ 溶接予熱
■ 金型予熱
■ 各種加熱
ベンチュリーミキサー(KV)と組み合わせた場合
注(ノズル噴出能力による)
| 商品番号 | 天然ガスkW
(kcal/h) |
LPG(ガス圧力別kPa) kW(kcal/h) | ||||||||
| 2kPa | 2.8 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |||
| PL 1/2×400 | 4.2(3,600) | 3.4(2,900) | 5.1(4,400) | 7.2(6,200) | 8.8(7,600) | 10.2(8,800) | 11.4(9,800) | 12.4(10,700) | ||
| PL 3/4×600 | 7.2(6,200) | 5.6(4,800) | 9.1(7,800) | 12.8(11,000) | 15.7(13,500) | 18.1(15,600) | 20.2(17,400) | 22.2(19,100) | ||
| PL 3/4×800 | 8.1(7,000) | 6.5(5,600) | 10.6(9,100) | 15.1(13,000) | 18.5(15,900) | 21.3(18,300) | 23.8(20,500) | 26(22,400) | ||
| PL 1×1000 | 11.4(9,800) | 8.5(7,300) | 14.1(12,100) | 20(17,200) | 24.5(21,100) | 28.3(24,300) | 31.6(27,200) | 34.7(29.800) | ||
| PL 1×1200 | 12.2(10,500) | 9.7(8,300) | 16(13,800) | 22.8(19,600) | 27.9(24,000) | 32.2(27,700) | 36(31,000) | 39.4(33,900) | ||
| PL 1 1/2×1400 | 18.6(16,000) | 13.3(11,400) | 22.7(19,500) | 32.2(27,700) | 39.4(33,900) | 45.3(39,000) | 50.8(43,700) | 55.6(47,800) | ||
| PL 1 1/4×1600 | 19.4(16,700) | 14.7(12,600) | 25.1(21,600) | 35.7(30,700) | 43.6(37,500) | 50.3(43,300) | 56.3(48,400) | 61.6(53,000) | ||
| PL 1 1/2×1800 | 24.4(21,000) | 19.2(16,500) | 33.3(28,600) | 47.1(40,500) | 57.7(49,600) | 66.5(57,200) | 74.5(64,100) | 81.5(70,100) | ||
| PL 1 1/2×2000 | 25.6(22,000) | 20.8(17,900) | 36.2(31,100) | 51.3(44,100) | 62.8(54,000) | 72.4(62,300) | 81(69,700) | 88.7(76,300) | ||
