ゼロガバナ(KZ)OTHER
各種部品
燃焼制御機器の簡略化、設備コスト低減、省エネに貢献
用途
■ ガスバーナの空燃比制御
仕様
入口圧力範囲:0〜12kPa 許容最大入口圧力:12kPa 使用温度範囲:-10℃〜60℃
| 商品番号 | 寸法表[mm] | |||||||
| 接続径 (Rc) |
A (φ) |
B | C | D | E | F | 質量 (kg) |
|
| KZ-10 | 3/8 | 62 | 33 | 33 | 19 | 24 | 38 | 0.2 |
| KZ-20 | 3/4 | 210 | 64 | 64 | 52 | 75 | 149 | 2.9 |
| KZ-25 | 1 | 248 | 61 | 61 | 59 | 72 | 173 | 3.9 |
| KZ-40 | 1 1/2 | 300 | 76 | 89 | 89 | 103 | 177 | 6.0 |
| KZ-65 | 2 1/2 | 355 | 102 | 114 | 103 | 134 | 245 | 13.0 |
| KZ-80 | 3 | 355 | 146 | 146 | 127 | 152 | 254 | 16.0 |
性能
| 商品番号 | ガス比重別により能力㎥/h 圧力差1kPa | |||||||
| 接続径 (Rc) |
0.4 | 0.5 | [13A] 0.6 | 0.7 | 1.0 | [LPG] 1.5 | 2.0 | |
| KZ-10 | 3/8 | 6.3 | 5.6 | 5.1 | 4.7 | 4.0 | 3.3 | 2.8 |
| KZ-20 | 3/4 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 |
| KZ-25 | 1 | 28 | 25 | 23 | 21 | 18 | 14 | 12 |
| KZ-40 | 1 1/2 | 62 | 55 | 52 | 46 | 40 | 33 | 28 |
| KZ-65 | 2 1/2 | 173 | 156 | 142 | 130 | 110 | 91 | 79 |
| KZ-80 | 3 | 278 | 249 | 227 | 210 | 176 | 144 | 125 |
★入口圧力が0.25kPaのように低い場合での作動では上記流量の50%となります。
