ガンタイプバーナ AGシリーズ BURNER
パッケージガスバーナ
塗装乾燥炉設置例 AG-40S
高い安全性と完全燃焼を追求したマルチバーナ
特徴
■ コンパクト設計で多用途
■ 保守・点検が容易
■ 点火トランスにより安全・確実に自動点火
■ 取扱いが簡単
用途
■ 各種加熱・乾燥
仕様
| 型式 | 最大出力 | 最大ガス量
N㎥/h |
ガス種 | 電源 | モーター
出力 |
接続配管径 | 炎検知 | ||||||||
| ON-OFF | High-Low | 比例 | kW | 万kcal/h | LPG | 13A | 供給圧
kPa |
電圧 | 位相 | kW | LPG | 13A | 13A
(比例) |
||
| AG-5S | AG-5WS | AGP-5S | 58 | 5 | 2.1 | 4.6 | 13A:
2.0 LPG: 2.8 |
100/200 | 1 | 0.04 | 3/4B | 3/4B | 3/4B | ウルトラビジョン
フレームロッド |
|
| AG-10S | AG-10WS | AGP-10S | 116 | 10 | 4.2 | 9.2 | 100/200 | 1 | 0.15 | 3/4B | 3/4B | 3/4B | |||
| AG-15S | AG-15WS | AGP-15S | 174 | 15 | 6.3 | 13.8 | 200 | 1/3 | 0.25 | 3/4B | 3/4B | 3/4B | |||
| AG-25S | AG-25WS | AGP-25S | 291 | 25 | 10.5 | 23 | 200 | 3 | 0.4 | 3/4B | 1B | 1B | |||
| AG-30S | AG-30WS | AGP-30S | 349 | 30 | 12.6 | 27.5 | 200 | 3 | 0.4 | 3/4B | 11/4B | 11/4B | |||
| AG-40S | AG-40WS | AGP-40S | 465 | 40 | 16.8 | 36.7 | 200 | 3 | 0.75 | 1B | 11/4B | 11/4B | |||
| AG-45S | AG-45WS | AGP-45S | 523 | 45 | 18.9 | 41.3 | 200 | 3 | 0.75 | 1B | 11/4B | 11/4B | |||
| AG-60S | AG-60WS | AGP-60S | 698 | 60 | 25.2 | 55.1 | 200 | 3 | 1 | 11/4B | 2B | 2B | |||
| – | – | AGP-80S | 930 | 80 | 33.6 | 73.5 | 200 | 3 | 1.5 | 11/2B | 2B | 2B | ウルトラビジョン | ||
| – | – | AGP-100S | 1,160 | 100 | 42.1 | 91.8 | 200 | 3 | 1.5 | 2B | 21/2B | 21/2B | |||
| – | – | AGP-150S | 1,740 | 150 | 63.1 | 137.7 | 200 | 3 | 2.2 | 2B | 21/2B | 21/2B | |||
| – | – | AGP-200S | 2,330 | 200 | 84.1 | 183.7 | 200 | 3 | 3.7 | 21/2B | 3B | 3B | |||
| – | – | AGP-250S | 2,910 | 250 | 105.1 | 229.6 | 200 | 3 | 5.5 | 21/2B | *2 | *2 | |||
| – | – | AGP-300S | 3,490 | 300 | 126.2 | 275.5 | 200 | 3 | 7.5 | 3B | *2 | *2 | |||
※最大出力、最大ガス量は高位発熱量(13A:10,890kcal/N㎥、LPG:23,780kcal/N㎥)準拠
*2:ガス供給圧のランクアップと組合せて決定する。
※その他ガス種については、弊社までお問合せください。
①送風機
②メインバーナ
③パイロットバーナ
④メインテストコック
⑤ガス量調整弁
⑥メイン遮断弁
⑦パイロットテストコック
⑧パイロット電磁弁
⑨パイロットガバナ
⑩点火トランス
⑪コントローラモータ
⑫空気圧力スイッチ
⑬炎検出器
⑭ガス圧力スイッチ(オプション)
⑮ガス圧力計(オプション)
⑯ガス接続ユニオン
