TS型 連続式焼入・焼戻炉浸炭窒化方式/無酸化焼入方式
HEAT EQUIPMENT
焼入・焼戻装置
省エネ設計にこだわり、幅広い部品類にマルチ対応
特徴
■ 炉内撹拌装置によりムラのない浸炭で品質が安定
■ 蓄熱量の少ない軽量断熱材を使用し、省エネルギー効果をアップ
■ 処理製品によりネットコンベヤ方式またはシェーカーハース方式の輸送機構が選択可能で排出ガスによる製品予熱機構となっている
用途
■ ボルト・ベヤリング、他 小物部品
■ 板バネ・皿バネ、他 小物部品
■ 小ネジ・タッピングの浸炭窒化処理
標準仕様
型式 | 処理量 | ①焼入炉 950℃Max | ②油槽 | ③焼戻炉 650℃Max | 電気容量機種別内訳 | 雰囲気 ガス量 | 設置寸法 | ||||||||||
炉内有効寸法(mm) | 炉内有効寸法(mm) | 3Φ~200V~50/60Hz(kW) | (mm) | ||||||||||||||
kg/hr | 幅(W) | 高さ(H) | 長さ(L) | 長さ(L) | 幅(W) | 高さ(H) | 長さ(L) | 焼入炉 | 油槽 | 洗浄機 | 焼戻炉 | 変成炉 | (RX)㎥/hr | 幅(W) | 高さ(H) | 長さ(L) | |
TS-2 | 20-30 | 200 | 40 | 1,600 | 800 | 250 | 90 | 2,000 | 45 | 6 | 12 | 13 | 7 | 10 | 1,000 | 2,100 | 10,000 |
TS-3 | 30-50 | 250 | 40 | 1,800 | 900 | 260 | 90 | 2,500 | 55 | 6 | 12 | 18 | 9 | 15 | 1,050 | 2,100 | 13,000 |
TS-4 | 50-70 | 300 | 50 | 2,000 | 1,200 | 300 | 120 | 3,000 | 70 | 6 | 15 | 20 | 12 | 18 | 1,100 | 2,300 | 15,000 |
TS-5 | 70-100 | 350 | 50 | 2,600 | 1,600 | 450 | 120 | 4,000 | 85 | 9 | 15 | 25 | 12 | 24 | 1,150 | 2,300 | 17,500 |
TS-6 | 100-150 | 450 | 55 | 3,000 | 3,000 | 600 | 150 | 4,000 | 110 | 9 | 20 | 45 | 18 | 35 | 1,250 | 2,500 | 20,000 |
TS-7 | 150-190 | 500 | 55 | 4,000 | 4,000 | 800 | 150 | 5,000 | 120 | 10 | 25 | 55 | 18 | 40 | 1,300 | 2,500 | 22,000 |
TS-8 | 190-230 | 550 | 55 | 5,000 | 5,000 | 1,000 | 150 | 5,500 | 140 | 15 | 25 | 65 | 18 | 45 | 1,350 | 2,500 | 23,000 |
TS-9 | 340-270 | 600 | 55 | 5,000 | 5,300 | 1,000 | 150 | 6,000 | 200 | 18 | 30 | 78 | 24 | 50 | 1,400 | 2,500 | 24,000 |
TS-10 | 270-320 | 700 | 55 | 5,000 | 6,500 | 1,000 | 150 | 7,000 | 250 | 20 | 34 | 90 | 24 | 60 | 1,500 | 2,500 | 25,000 |
★上記仕様に限らず、お客様のご要望に応じてカスタムメイドや、オプション追加も可能ですのでお問合せください。