HEKシリーズ CO2 SAVING EQUIPMENT
プレート式熱交換器
事例紹介
特徴
■ 400℃以下の廃熱利用が可能
■ 低温排気排熱の高効率回収
■ 大面積電熱版構造
■ メンテナンス性(清掃可能)
用途
■ 400℃以下の工業炉等各種廃熱利用
■ 下記乾燥炉の省エネ
・塗装乾燥炉
・ジェット熱風乾燥炉
・バッチ式間接熱風乾燥炉
・遠赤外線乾燥炉
・バッチ式直接熱風乾燥炉
・その他
・塗装乾燥炉
・ジェット熱風乾燥炉
・バッチ式間接熱風乾燥炉
・遠赤外線乾燥炉
・バッチ式直接熱風乾燥炉
・その他
性能
HEK-20型標準風量時(6㎥/min)の温度測定データ
| 高温入口(℃) | 高温出口(℃) | 低温入口(℃) | 低温出口(℃) | 廃熱回収効率(%) | 回収温度差(℃) |
| 50 | 36 | 25 | 41 | 64% | 16 |
| 80 | 41 | 25 | 60 | 64% | 35 |
| 100 | 48 | 25 | 73 | 64% | 48 |
| 150 | 65 | 25 | 106 | 65% | 81 |
| 200 | 75 | 25 | 139 | 65% | 114 |
| 240 | 95 | 25 | 166 | 66% | 141 |
仕様
| 型式 | HEK-10 | HEK-1OF | HEK-20 | HEK-20F | HEK-30 | HEK-30F | |
| 使用圧(正圧/負圧) | 負圧 | 正圧 | 負圧 | 正圧 | 負圧 | 正圧 | |
| 標準風量(Nm3/min) | 3 | 6 | 9 | ||||
| 最大使用温度(℃) | HEK-〇〇:400℃、HEK-〇〇F:240℃(特注仕様400℃) | ||||||
| 圧力損失(Pa) | 110(参考値) | ||||||
| 寸法 | 幅(mm) | 109 | 161 | 209 | 261 | 309 | 361 |
| 高さ(mm) | 920 | 925 | 920 | 925 | 920 | 925 | |
| 奥行(mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| 材質 | 電熱板 | アルミメッキ鋼板 | |||||
| ケース | SECC | ||||||
| 質量(kg) | 23 | 30 | 39 | 48 | 58 | 69 | |
